Comands
STANCES | |
ENGLISH | KOREAN |
| Crane Stance | Han Bal Soo Kee Chase |
| Back Leaning Stance | Hu Kool Chase |
| Lowest Stance | Choi Ha Dan Chase |
| Horse Riding Stance | Kee Ma Chase |
| Cross Leg Stance | Basai Chase |
| Front Stance | Chun Gul Chase |
| Cat Stance | Hu Gul Chase |
| Ready Stance | Choon Be Chase |
| Attention | Cha Ryut |
KICKING TECHNIQUES | |||
| Kick-Cha Ki Foot Technique-Jok Ki | Spinning/Jumping Back Ea-Dan Dui | ||
| ENGLISH | KOREAN | ENGLISH | KOREAN |
| Front Kick | Ahp Cha Ki | Jumping Front Kick | Ea-Dan Ahp Cha Ki |
| Side Kick | Yup Cha Ki | Jumping Side Kick | Ea-Dan Yup Cha Ki |
| Back Kick | Dui Cha Ki | Jumping Back Kick | Ea-Dan Dui Cha Ki |
| Jumping Roundhouse Kick | Ea-Dan Tollyo Ahp Cha Ki | Roundhouse Kick | Tollyo Ahp Cha Ki |
| Roundhouse Knee Kick | Tollyo Moo Roop Cha Ki | Knee Kick | Moo Roop Cha Ki |
| Side Hook Kick | Yup Hu Ryo Cha Ki | Spinning Hook Kick | Dui Hu Ryo Cha Ki |
| Reverse Roundhouse Kick | Peet Cha Kid | Spinning Back Kick | Dui Cha Ki |
| Spinning Heel Kick | |||
| Crescent Kick (reverse) | Ahnesu Phaku Ro Cha Ki | Ax Kick | Cik Cha Ki |
| Crescent Kick (forward) | Phakesu Ahnu Ro Cha Ki | Stomp Kick | Chit Pahl Gi |
HAND TECHNIQUES | |||
Hand Technique - Soo Ki | Arm - Pahl | ||
ENGLISH | KOREAN | ENGLISH | KOREAN |
| Back Fist | Kap Kwon | Knife Hand | Sudo |
| Middle Thrust Punch | Chun Dan Kyuk | Ridge Hand | Yuk Soo Do |
| High Punch | Sang Dan Kyuk | Spear Hand | Kwan Soo |
| Low Punch | Ha Dan Kyuk | Hammer Fist | Kwan Do |
| Side Punch | Hong Jin Kong Kyuk | Elbow Strike | Pahl Koom Chi |
| Palm Heel Strike | Jang Kwon | Two Finger Spear | Ee Ji Kwon Soo |
| U-Punch | Sang Dan Ha Dan Kyuk | Forearm | Pahl Mak |
BLOCKING TECHNIQUES | |
ENGLISH | KOREAN |
| High Block | Sang Dan Mahk Ki |
| Low Block | HaDan Mahk Ki |
| High Knife Hand Block | SangDan Soo Do MahkKi |
| Low Knife Hand Block | Ha Dan Soo Do Mahk Ki |
| High Two Hand Block | SangSoo Sang Dan Mahk Ki |
| Low (two-fist) X-Block | Sang Soo Ha Dan Mahk Ki |
| Inside/Outside Block | Ahnesu Phaku Ro Mahk Ki |
| Outside/Inside Block | Phakesu Ahnu Ro Mahk Ki |
| Middle Palm Block | Jang Kwon Phaku Ro Mahk Ki |
INDIVIDUAL WORDS OR TERMS | |
ENGLISH | KOREAN |
| Front, Side, Back | Ahp, Yup, Dui |
| High, Middle, Low | Sang, Chun, Ha |
| Bow | Kyung Yet |
| Return | BaRo |
| Sit | Anjo |
| Turn | Tora |
| Breakfall | Ukemi |
| Breaking | Kyuk Pa |
| Spirit Yell | Ki Hap |
| Breathing | Shum Shi Gi |
| Form of Pattern | Hyung |
| Balance | Chung Shim |
| Thought Free Action | Mushim |
| Free Sparring | Ja Yu Dae Ryun |
| One Step Sparring | Il SooSik Dae Ryun |
| Focus of the Eyes | Shi Sun |
| Self Defense | Ho Sin Sul |
MORE WORDS AND TERMS | |
ENGLISH | KOREAN |
| Beginner | Cho Bo Ja |
| Gup Holder | Yu Gup Ja |
| Dan Holder | Yu Dan Ja |
| Senior Dan Holder | Ko Dan Ja |
| 1st Dan Certified Instructor | Bo KyoSa Nim |
| 2nd, 3rd Dan Certified Instructor | Kyo Sa Nim |
| Master Instructor 4th Dan & Up | Sah Bum Nim |
| Grand Master | Kwan Jang Nim |
| Belt | Dee |
| Color Belt | Gup |
| Black Belt | Dan |
| Uniform | Do Bahk |
| Training Hall | Do Jang |
NUMBERS | |
ENGLISH | KOREAN |
| 1 One | Hana |
| 2 Two | Tul |
| 3 Three | Set |
| 4 Four | Net |
| 5 Five | Taset |
| 6 Six | Yoset |
| 7 Seven | Ilgot |
| 8 Eight | Yodol |
| 9 Nine | Ahop |
| 10 Ten | Yol |
| 11 Eleven | Yol Hana |
| 12 Twelve | Yol Tul |
| 13 Thirteen | Yol Set |
| 14 Fourteen | Yol Net |
| 15 Fifteen | Yol Taset |
| 16 Sixteen | Yol Yoset |
| 17 Seventeen | Yol Ilgot |
| 18 Eighteen | Yol Yodol |
| 19 Nineteen | Yol Ahop |
| 20 Twenty | Su Mul |